seventeen fc programs
United FC’s Dominance: A Stunning 6-0 Victory over Dynamos FC
The atmosphere at the stadium was electric as the two teams walked out onto the pitch.…
Share
Women’s & Girl’s Futsal Leagues Kicked Into Gear This Fall
NASSAU, The Bahamas – Football in The Bahamas continues to thrive as the Women’s League…
Share
Henfield Plays With Eastern Oklahoma State College
Danielle Henfield is another player that had outstanding amount of playing time as a…
Share
2019/20 BYFL U-13 BOYS Division
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 17 | 12 | 1 | 4 | 37 |
2 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 33 |
3 | ![]() | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 |
5 | ![]() | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 |
6 | ![]() | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 |
7 | ![]() | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
8 | ![]() | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 |
9 | ![]() | 16 | 1 | 6 | 9 | 9 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
12 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 BYFL U-15 BOYS Division
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 10 | 1 | 2 | 31 |
2 | ![]() | 7 | 6 | 1 | 0 | 19 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
4 | ![]() | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 |
5 | ![]() | 14 | 5 | 1 | 8 | 16 |
6 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 |
7 | ![]() | 11 | 2 | 0 | 9 | 6 |
8 | ![]() | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 BYFL U-18 BOYS Division
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 |
2 | ![]() | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 |
3 | ![]() | 10 | 6 | 1 | 3 | 19 |
4 | ![]() | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 |
5 | ![]() | 10 | 5 | 2 | 3 | 17 |
6 | ![]() | 11 | 4 | 0 | 7 | 12 |
7 | ![]() | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 |
2019/20 BYFL U-13 GIRLS Division
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 12 | 0 | 1 | 36 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
3 | ![]() | 13 | 7 | 1 | 5 | 22 |
4 | ![]() | 12 | 4 | 0 | 8 | 12 |
5 | ![]() | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 |
6 | ![]() | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 BYFL U-15 GIRLS Division
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/20 BYFL U-18 GIRLS Division
Pos | Club | P | W | D | L | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 10 | 2 | 1 | 32 |
3 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 |
4 | ![]() | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 |
5 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 |
6 | ![]() | 13 | 3 | 0 | 10 | 9 |
7 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 6 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | ![]() | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 |